Задания
Версия для печати и копирования в MS Word
Задание № 1461
i

За­ви­си­мость силы тока I в ка­туш­ке ин­дук­тив­но­сти от вре­ме­ни t по­ка­за­на на ри­сун­ке. Для мо­ду­лей ЭДС са­мо­ин­дук­ции |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка |,|\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка | и |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка |, воз­ни­ка­ю­щей в ка­туш­ке в мо­мен­ты вре­ме­ни tA, tB и tC со­от­вет­ствен­но, спра­вед­ли­во со­от­но­ше­ние:

1) |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка |
2) |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка |
3) |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка | = |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка |
4) |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка |
5) |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка | > |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка | = |\varepsilon_c левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка |
Спрятать решение

Ре­ше­ние.

Мо­дуль ЭДС са­мо­ин­дук­ции и сила тока в ка­туш­ке свя­за­ны со­от­но­ше­ни­ем:

|\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка | = L \left| дробь: чис­ли­тель: dI, зна­ме­на­тель: dt конец дроби |.

В мо­мент вре­ме­ни tC на­клон гра­фи­ка I левая круг­лая скоб­ка t пра­вая круг­лая скоб­ка равен нулю, |\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка |=0. В мо­мен­ты вре­ме­ни tA и tB мо­ду­ли на­кло­на гра­фи­ка оди­на­ко­вы, по­это­му |\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка |=|\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка |. Таким об­ра­зом, |\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t_A пра­вая круг­лая скоб­ка | = |\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t_B пра­вая круг­лая скоб­ка | боль­ше |\varepsilon_с левая круг­лая скоб­ка t_C пра­вая круг­лая скоб­ка |.

 

Пра­виль­ный ответ ука­зан под но­ме­ром 3.

Источник: Цен­тра­ли­зо­ван­ное те­сти­ро­ва­ние по фи­зи­ке, 2019
Сложность: II